CTE
Tableaux
| SYSTÈMES BATTANTS | ||||||
| TRANSMISSION THERMIQUE MONTANT/OUVRANT | ZONE DE RESPECT DU CTE | |||||
| UH,M (W/m2K) | ||||||
| 16/55 RPT | 2,8 | A | B | C | D | E |
| 36 RPT | 2,8 | A | B | C | D | E |
| CONFORT | 2,8 | A | B | C | D | E |
| 90 RPT | 3 | A | B | C | D | E |
| 25 RPT | 3,5 | A | B | C | D | E |
| 25/70 RPT | 3,5 | A | B | C | D | E |
| 16/45 RPT | 3,5 | A | B | C | D | E |
| 54 RPT | 4,3 | A | B | C | D | E |
| 54 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 45 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 28 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 22 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 16/45 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 16/40 | 5,7 | A | B | C | D | E |
avec RPT (Rupture de Pont Thermique)sans RPT (Rupture de Pont Thermique)
| SYSTÈMES COULISSANTS | ||||||
| TRANSMISSION THERMIQUE MONTANT/OUVRANT | ZONE DE RESPECT DU CTE | |||||
| UH,M (W/m2K) | ||||||
| CONFORT ELEVABLE | 2,4 | A | B | C | D | E |
| 80 PUERTA RPT | 3,5 | A | B | C | D | E |
| 60 RPT | 3,6 | A | B | C | D | E |
| 80 VENTANA RPT | 4,7 | A | B | C | D | E |
| 17 RPT | 4,2 | A | B | C | D | E |
| 15 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 18 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 21 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 24 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 70 | 5,7 | A | B | C | D | E |
| 80 | 5,7 | A | B | C | D | E |
avec RPT (Rupture de Pont Thermique)sans RPT (Rupture de Pont Thermique)



